Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La Cina
Marca: Haide
Certificazione: CE/ISO
Numero di modello: HD-HGT10-GZ
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1 set
Prezzo: Negotiation(EXW,FOB or CIF price)
Imballaggi particolari: film e messo direttamente al contenitore.
Tempi di consegna: 25 giorni
Capacità di alimentazione: 60 moda al mese
Larghezza della piattaforma: |
1830mm |
lunghezza della piattaforma: |
2280mm |
Altezza: |
490mm |
Capacità dinamica: |
15 t |
Regola la portata: |
+300 mm/-300 mm |
Spessore del ponte principale: |
8 mm |
Spessore della lavagna: |
16 mm |
Norma di dimensione: |
6ft*8ft standard |
Larghezza della piattaforma: |
1830mm |
lunghezza della piattaforma: |
2280mm |
Altezza: |
490mm |
Capacità dinamica: |
15 t |
Regola la portata: |
+300 mm/-300 mm |
Spessore del ponte principale: |
8 mm |
Spessore della lavagna: |
16 mm |
Norma di dimensione: |
6ft*8ft standard |
Piattaforma di accesso idraulica galvanizzata corrente d'aria calda con una capacità di 15 tonnellate
Descrizione:
- Il dockleveler galvanizzato è utilizzato solitamente nel wearhouse dell'alimento, wearhouse dei meat&vegetables,
- macello, ecc
- Dentro sopra lo stato del lavoro, abbia più alti requisiti ambientali, tolleranza zero per ruggine.
- Il dockleveler galvanizzato ha più di 10 anni di capacità antiruggine. È una buona scelta per il wearhouse e l'iarda di alcuni speciale-requisiti.
Possiamo personalizzare tutti i tipi di dockleveler idraulico galvanizzato per i clienti.
1. Possiamo fabbricare la piattaforma di accesso idraulica con la capacità 10ton fino a 25ton.
2. Possiamo fabbricarlo secondo i vostri tutti i requisiti.
3. Il paraurti di gomma laminato due con l'interno tessuto della fibra può resistere a tutta la scossa fra il camion ed il bacino.
4. Inoltre prepareremo il pannello di controllo per i docklevelers
Differenza della immersione calda galvanizzata e della corrente d'aria calda galvanizzata.
Confronti la lista | corrente d'aria calda galvanizzata | immersione calda galvanizzata |
procedura | l'attrezzatura ad arco elettrico ad alta tensione, fonderà lo liquido-zinco del Zinco-cavo, alto scoppio del pressue la zinco-nebbia dello liquido-zinco alla superficie del acciaio-prodotto. (il acciaio-prodotto sabbia-è stato fatto saltare inizialmente, in modo dallo zinco ha una buona combinazione con l'acciaio) | Un grande stagno, stagno è riscaldato a 550~600℃, zinco è fuso nello stagno. Metta il acciaio-prodotto nello stagno. (l'acciaio dovrebbe essere acido-lavaggio inizialmente) |
spessore dello strato di zinco | Lo spessore dello strato di zinco può essere controllato come requisito, lo spessore è 50-250μm disponibili e lo spessore dello strato di zinco è uniforme | lo spessore dello strato è 50-80μm e se la superficie del acciaio-prodotto non è regolare, lo strato di zinco non uniformerebbe |
requisito circa la dimensione del acciaio-prodotto | la grandi dimensione e piccola dimensione sono inoltre acciaio-prodotto giusto e anche molto grande di dimensione, è inoltre GIUSTE. | dipende dalla dimensione dello zinco-stagno, se lo zinco-stagno è piccolo, il grande acciaio-prodotto di dimensione è non può essere azionato |
l'alto temprature degli fondere-zinchi conduce allo stress termico | la perdita di calore e la superficie del acciaio-prodotto non non oltre ℃ 250, non condurrà rapidamente per sollecitare la deformazione. | Il acciaio-prodotto totale nello stagno dello zinco tutto il modo e il temparature 550~600℃ condurrà a grande deformazione di sforzo |
metodo di pretrattamento | trattamento di brillamento di sabbia. Dopo il brillamento di sabbia, la superficie del prodotto siderurgico è ruvida e può avere una buona combinazione con lo strato di zinco |
Trattamento acido di lavaggio |
la combinazione-forza fra lo strato di zinco e la superficie del acciaio-prodotto | sopra 20MPa. | inferiore a 10MPa.and se lo spessore dello strato di zinco è oltre μm 70, facile separare lo strato di zinco dalla acciaio-superficie. |
riparando circa lo strato di zinco | se lo strato di zinco è danneggiato nel trasporto, saldante, etc.easy per fare saltare e ripararlo ancora | se lo strato di zinco è danneggiato nel trasporto, saldante, caldo-immersione di uso etc.can't per ripararla, solo può usare lo caldo-scoppio-zinco per ripararlo. |
posto di funzionamento | può essere azionato in qualunque momento dentro, tutto il posto. | può essere azionato soltanto nello stagno dello zinco |
protezione dell'ambiente | Il nuovo tecnology, attrezzatura di uso da funzionare, non inquinerà l'ambiente, materiale è Zinco-cavo, può begain e fermata in qualunque momento. Il brillamento di sabbia è inoltre molto a basso inquinamento per aria. |
Metodo molto vecchio per antiruggine, la necessità dello zinco-stagno di continuare riscaldare tutto il modo ed il lotto dello spreco di zinco-materiale. Il lavaggio acido è alto inquinamento per l'acqua. |
disadvatage | la pistola di scoppio non può andare dentro al piccolo foro del acciaio-prodotto |
Specifiche:
Specificazione di questa piattaforma di accesso:
Specificazione dell'attrezzatura (W*L*H): 1830mm*2440mm*490mm
Dimensione del pozzo (W*L*H): 1870mm*2280mm*500mm
Capacità dinamica: 10 tonnellate
Regoli la gamma: +300mm/-300mm
Spessore del ponte principale: 8mm
Spessore del bordo del labbro: 16mm
Blocco alimentatore: : L'Italia “Idraulico-APP„ 0,75 chilowatt 340~415V 3P 50Hz
Garanzia: 365 giorni dopo installazione per tutti, 5 anni di garanzia per la struttura d'acciaio.
Tutte le nostre dimensioni della piattaforma di accesso di norma:
Modello | Specificazione (W*L*H) millimetro | Dimensione del pozzo (W*L*H) millimetro | Regoli la gamma | Bordo del labbro (W*L*T) |
6*6 | 1830*1830*490 | 1870*1680*500 | +250mm/-200mm | 1830*400*15 |
6.5*6 | 1980*1830*490 | 2020*1680*500 | 1980*400*15 | |
7*6 | 2130*1830*490 | 2170*1680*500 | 2130*400*15 | |
6*8 | 1830*2440* 490(590) | 1870*2280* 500(600) | +300mm/-300mm | 1830*400*15 |
6.5*8 | 1980*2440* 490(590) | 2020*2280* 500(600) | 1980*400*15 | |
7*8 | 2130*2440* 490(590) | 2170*2280* 500(600) | 2130*400*15 | |
6*10 | 1830*3050* 490(590) | 1870*2880* 500(600) | +400mm/-300mm Se l'altezza è 590mm: +450mm/-350mm |
1830*400*15 |
6.5*10 | 1980*3050* 490(590) | 2020*2880* 500(600) | 1980*400*15 | |
7*10 | 2130*3050* 490(590) | 2170*2880* 500(600) | 2130*400*15 |